Stichwortverzeichnis


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| 2-Wege-Weichen | A | - | - | ||
| A | |||||
| Absackstutzen | A | - | - | ||
| Absperrklappe mit Dichtung, elektr. | A | A | - | ||
| Absperrklappe mit Dichtung, pneum. | A | A | - | ||
| Adapter glatt / glatt | - | - | - | ||
| Adapter Steckmuffe / Bördel | - | - | - | ||
| Adapter Steckmuffe / Steckmuffe | - | - | - | ||
| Anschlussstutzen | - | ||||
| Anschweißende | - | ||||
| Ausblasstutzen | A | A | - | ||
| Ausgleichsrohr | - | - | |||
| Auslauf mit Schieber 45° | A | - | - | ||
Auslauf mit Schieber gerade |
A | - | - | ||
| zurück |
|||||
| B | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Blinddeckel | A | A | - | ||
| Bogen R=1,5D | - | - | |||
| Bogen R=2D | A | - | - | ||
| Bogen R=3D | A | - | - | ||
| Bogen R=5D, verschleißhemmend | A | - | - | ||
| Bogen R=D | A | - | - | ||
| Bördeldichtring | s.K. | - | - | - | |
| Breitbandschelle für flexiblen Schlauch | s.K. | s.K. | s.K. | - | |
| zurück |
|||||
| D | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Deckenklappkasten | A | - | - | ||
| Deckenklappkasten mit Dichtung | A | - | - | ||
| Deflektorhaube | A | - | |||
| Drehrohrverteiler | - | - | - | ||
| Drehrohrverteiler, staubdichte Ausführung | - | - | - | ||
| Drehrohrweiche | - | - | - | ||
| Drosselklappe | - | ||||
| Drosselklappe mit Bypass | A | A | - | ||
| Drosselklappe mit Dichtung, handbetätigt | A | A | - | ||
| zurück |
|||||
| E | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Einhand-Sackschnalle | A | - | - | ||
| Einschiebrohr | - | - | |||
| EPDM-Dichtung | s.K. | A | - | A | |
| Erdungsbolzen | wie SP | wie SP | wie SP | ||
| Erdungskabel | wie SP | wie SP | wie SP | ||
| Ersatzdichtring, selbstklebend | - | - | - | ||
| exzentrischer Konus | A | A | A | - | |
| zurück |
|||||
| F | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Farbspray Aluminium-Zink | wie SP | wie SP | - | ||
| Farbspray RAL 7032 | wie SP | wie SP | wie SP | ||
| Flansch ähnl. T2 | wie SP | wie SP | |||
| Flanschdichtung | wie SP | wie SP | |||
| Flexibler Schlauch | wie SP | wie SP | - | ||
| G | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Gabelstück 30° | A | A | - | ||
| Gabelstück 45° | A | A | - | ||
| Gabelstück, konisch | A | - | |||
| Gewindestange | wie SP | wie SP | wie SP | ||
| Gummideckel | wie SP | wie SP | wie SP | ||
| zurück |
|||||
| H | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Hosenrohr 60°, 2 x 30° | A | A | - | ||
| Hosenrohr 90°, 2 x 45° | A | - | |||
| Hosenrohr, konisch | A | A | - | ||
| I | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Inbus-Schraubendreher | wie SP | wie SP | wie SP |
| K | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Klappe | - | ||||
| Klappe mit Dichtung | A | A | - | ||
| Klappkasten | A | - | - | ||
| Klappkasten mit Dichtung | A | - | - | ||
| Kombi-Rohrschelle | wie SP | wie SP | - | ||
| Kombi-Standschelle | wie SP | wie SP | - | ||
| Kompensator |
A | A | - | ||
| konisches Gabelstück | A | A | - | ||
| konisches Hosenrohr |
A | A | - | ||
| konisches T-Stück | A | A | A | - | |
| Konsole | wie SP | wie SP | - | ||
| Kontrollstutzen | A | - | |||
| Konus | - | ||||
| Konus, exzentrisch | A | A | A | - | |
| zurück |
|||||
| L | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Lederschnalle | wie SP | - | - | ||
| Luftregulierschieber | A | - | - | ||
| M | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Montagestutzen 45° | A | A | - | ||
| zurück |
|||||
| O | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| O-Ring für Ausgleichsrohr | - | - | |||
| P | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Passrohr | A | - | - | ||
| Perbunan-Dichtung | A | - | - | ||
| Plexiglasrohr | A | - | - | ||
| zurück |
|||||
| R | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Regenhaube | A | - | |||
| Ringdichtung | - | - | - | ||
| Rohr | - | ||||
| Rohrabsperrschieber | A | - | - | ||
| Rohrabsperrschieber mit Dichtung | A | - | - | ||
| Rohrklappkasten | A | - | - | ||
| Rohrklappkasten mit Dichtung | A | - | - | ||
| Rohrregulierschieber | A | - | - | ||
| Rohrschelle | wie SP | wie SP | - | ||
| Rohrschieber | A | - | - | ||
| Rückschlagklappe | A | - | - | ||
| zurück |
|||||
| S | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Sattelstutzen 90° | A | A | - | ||
| Schaltkastenabzweig 45° | A | - | - | ||
| Schaltkastenhose 90° | A | - | - | ||
| Schlauchstutzen | A | - | |||
| Schnellverschluss-Spannring | - | - | - | ||
| Schrauben-Paket M10 | A | - | - | ||
| Schrauben-Paket M12 | A | - | - | ||
| Schwenkkopf | - | - | - | ||
| Schwenkschieber | A | - | - | ||
| Sechskantlangmutter M10 | wie SP | wie SP | - | ||
| Sechskantmutter M10 | wie SP | wie SP | - | ||
| Seilkausche | wie SP | wie SP | - | ||
| Seilklemme | wie SP | wie SP | - | ||
| Silikon-Dichtung | s.K. | A | - | - | |
| Spannring | - | - | - | ||
| Stahlseil | wie SP | wie SP | - | ||
| Standfuß | wie SP | wie SP | - | ||
| Standschelle | wie SP | wie SP | - | ||
| System-Standschelle | wie SP | wie SP | - | ||
| zurück |
|||||
| T | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Trägerklammer | wie SP | wie SP | - | ||
| T-Stück | A | - | |||
| T-Stück, konisch | A | A | A | - | |
| zurück |
|||||
| U | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Übergangsstück mit Neigung | A | A | - | ||
| Übergangsstück ohne Neigung | A | A | - | ||
| V | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| verschleißhemmendere Bogen R=5D | A | - | - | ||
| Viton-Dichtung | s.K. | A | - | - | |
| zurück |
|||||
| Z | |||||
Begriff |
SP |
FL |
ST |
D |
|
| Zellkautschuk-Dichtung | s.K. | s.K. | - | - | |
| Zusatzluftdeckel | A | A | - | ||
| Zusatzluftrohr | A | A | - | ||
| zurück |
|||||
Legende
SP |
= | Spannringrohrbau |
FL |
= | Flanschrohrbau |
ST |
= | Steckrohrbau |
D |
= | Drehrohrverteiler |
| = | Link zum Produkt | |
| A | = | auf Anfrage |
| - | = | nicht vorhanden |
| s.K. | = | siehe SP-Katalog |

