Product index


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| 2-way-diverter | R | - | - | ||
| A | |||||
| Adapter plug connection/ flanged for clamping ring |
- | - | - | ||
| Adapter plug connection/plug connection | - | - | - | ||
| Adapter smoth/smooth | - | - | - | ||
| Adapting pipe | R | - | - | ||
| Adjusted blank cover | R | R | - | ||
| Air bleed | R | R | - | ||
| Air-regulating slide valve | R | - | - | ||
| Assembly exit 45° | R | R | - | ||
| back |
|||||
| B | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Bend R=1,5D | - | - | |||
| Bend R=2D | R | - | - | ||
| Bend R=3D | R | - | - | ||
| Bend R=5D, wear-resistant | R | - | - | ||
| Bend R=D | R | - | - | ||
| Bifurcated y-pipe 60°, 2x 30° | R | R | - | ||
| Bifurcated y-pipe 90°, 2x 45° | R | - | |||
| Blind cover | R | R | - | ||
| Blow-off socket | R | R | - | ||
| back |
|||||
| C | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Cable clamp | like CRC | like CRC | - | ||
| Clamping ring | - | - | - | ||
| Colour-spray aluminium-zinc | like CRC | like CRC | - | ||
| Colour-spray RAL 7032 | like CRC | like CRC | like CRC | ||
| Combined pipe clip | like CRC | like CRC | - | ||
| Combined stationary clip | like CRC | like CRC | - | ||
| Compensating pipe | - | - | |||
| Compensator | R | R | - | ||
| Cone | - | ||||
| Conical bifurcated y-pipe | R | R | - | ||
| Conical fork-shaped piece | R | - | |||
| Conical t-piece | R | R | R | - | |
| Connecting socket T2 | - | ||||
| Console | like CRC | like CRC | - | ||
| Control nozzle | R | - | |||
| back |
|||||
| D | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Deflection cap | R | - | |||
| back |
|||||
| E | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Earthing bolt M6 | like CRC | like CRC | like CRC | ||
| Earthing-cable | like CRC | like CRC | like CRC | ||
| Eccentric cone | R | R | R | - | |
| back |
|||||
| F | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Flange seal Neoprene Cr | see C. | see C. | - | - | |
| Flange similar T2 | like CRC | like CRC | |||
| Flexible connection | like CRC | like CRC | - | ||
| Fork-shaped piece 30° | R | R | - | ||
| Fork-shaped piece 45° | R | R | - | ||
| H | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Hexagon nut metric M10 | like CRC | like CRC | - | ||
| Hinged boxes | R | - | - | ||
| Hinged boxes with gasket | R | - | - | ||
| Hose connection | R | - | |||
| I | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Inbus-screw-driver | like CRC | like CRC | like CRC |
| L | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Large strip hose clamp for flexible hose | like CRC | like CRC | - | ||
| Leather buckle | like CRC | - | - | ||
| Long nut metric M10 | like CRC | like CRC | - | ||
| N | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Non-return valve | R | - | - | ||
| back |
|||||
| O | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| One-hand sack clamp | R | - | - | ||
| O-ring seal for compensating pipe | see C. | see C. | - | - | |
| Outlet with slide gate | R | - | - | ||
| Outlet with slide gate 45° | R | - | - | ||
| P | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Pedestal | like CRC | like CRC | - | ||
| Pipe | - | ||||
| Pipe clip | like CRC | like CRC | - | ||
| Pipe hinged box | R | - | - | ||
| Pipe hinged box with gasket | R | - | - | ||
| Pipe regulator gate | R | - | - | ||
| Plexi-glas pipe with sleeve | R | - | - | ||
| back |
|||||
| R | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Rain cap | R | - | |||
| Ring seal | see C. | - | - | - | |
| Rubber cover | like CRC | like CRC | like CRC | ||
| back |
|||||
| S | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Sag socket | R | - | - | ||
| Screw-packet M10 | R | - | - | ||
| Screw-packet M12 | R | - | - | ||
| Shut-off sleeve valve | R | - | - | ||
| Shut-off sleeve valve with gasket | R | - | - | ||
| Shut-off valve with gasket | R | R | - | ||
| Shut-off valve with gasket, electr. | R | R | - | ||
| Shut-off valve with gasket, pneum. | R | R | - | ||
| Sleeve valve | R | - | - | ||
| Snap-closure clamping ring | - | - | - | ||
| Spare sealing ring, self-adhesive | - | - | see C. | - | |
| Spout from square to round with inclination | R | R | - | ||
| Spout from square to round without inclination | R | R | - | ||
| Steel cable ø3 | like CRC | like CRC | - | ||
| Support cramp | like CRC | like CRC | - | ||
| Switch-box subcircuit 45° | R | - | - | ||
| Switch-box y-piece 90° | R | - | - | ||
| Swivel gate valve | R | - | - | ||
| Swivel head | - | - | - | ||
| Swivel pipe switch | - | - | - | ||
| System combined stationary clip | like CRC | like CRC | - | ||
| back |
|||||
| T | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Threaded rod M10 | like CRC | like CRC | like CRC | ||
| Throttle valve | - | ||||
| Throttle valve with gasket | R | R | - | ||
| T-piece | R | - | |||
| Turn-head distributor, dust-tight |
- | - | - | ||
| Turn-head distributor, not dust-tight |
- | - | - | ||
| back |
|||||
| W | |||||
Term |
CRC |
FPC |
PIP |
THD |
|
| Wear-resitant bend R=5D | R | - | - | ||
| Welding end | - | ||||
| Welding sattle | R | R | - | ||
| back |
|||||
Caption
CRC |
= | Clamping ring pipe construction |
FPC |
= | Flanged pipe construction |
PIP |
= | Plug-in piping |
D |
= | Turn-head-distributor |
| = | Link to product | |
| R | = | on request |
| - | = | not available |
| like CRC |
= | like CRC-catalogue |

