Index Produit


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| A | |||||
| Adapteur | - | - | - | ||
| Adapteur carré-rond sans inclinaison | SD | SD | - | ||
| Adapteur carré-rond, á inclinaison 45 | SD | SD | - | ||
| Aiguillage multi-voies | - | - | - | ||
| retour |
|||||
| B | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Bifurcation 30° + 45° | SD | SD | - | ||
| Boîte de déviation pour plafond 60° | SD | - | - | ||
| Boîte de déviation pour plafond 60°, avec joint | SD | - | - | ||
| Boîte de déviation pour tuyau 45° | SD | - | - | ||
| Boîte de déviation pour tuyau 45° avec joint | A | - | - | ||
| Bombe aérosol aluminium-zinc | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Bombe aérosol de peinture | cf. TCS | cf. TCS | cf. TCS | ||
| Bouchon | SD | SD | - | ||
| Bouchon en cacoutchouc | cf. TCS | cf. TCS | cf. TCS | ||
| Boucle en cuir | cf. TCS |
- | - | ||
| Brides | cf. TCS |
cf. TCS |
|||
| retour |
|||||
| C | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Cable d'acier ø3 | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Câble de mise à la terre | cf. TCS | cf. TCS | cf. TCS | ||
| Capot cotre la pluie | SD | - | |||
| Capot déflecteur | SD | - | |||
| Clapet de retenue | SD | - | - | ||
| Clapet d'obturation avec joint | SD | SD | - | ||
| Colerette à souder | - | ||||
| Collier à sac (utilisable d'une main) | A | - | - | ||
| Collier combiné | cf. TCS | cf. TCS | cf. TCS | ||
| Collier de serrage | - | - | - | ||
| Collier de serrage à fermeture rapide | - | - | - | ||
| Collier de serrage à ruban large | cf C | cf C | cf C | - | |
| Collier fixe de système | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Compensateur | SD | SD | - | ||
| Console | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Cosse de câble | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Coudes R=1.5D | - | - | |||
| Coudes R=2D | SD | - | - | ||
| Coudes R=3D | SD | - | - | ||
| Coudes R=5D, verschleißhemmend | SD | - | - | ||
| Coudes R=D | SD | - | - | ||
| Couvercle à ouverture réglable | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Culotte (Y) 60°, 2x 30° | SD | SD | - | ||
| Culotte (Y) 90°, 2x 45° | SD | - | |||
| Culotte (Y) conique | SD | SD | - | ||
| Culotte conique | SD | - | |||
| retour |
|||||
D |
|||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Dérivation de coffret de commande 45° | SD | - | - | ||
| Distributeur 2 voies | SD | - | - | ||
| Distributeur rotatif | - | - | - | ||
| Distributeur rotatif, étanche á la poussière | - | - | - | ||
| retour |
|||||
| E | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Ecrou hexagonal M10 | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Ecrou long | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Embout de purge | SD | SD | - | ||
| retour |
|||||
| G | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Garnitures d'étanchéité à bride | cf. TCS | cf. TCS | |||
| retour |
|||||
| J | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Joint annulaire | - | - | - | ||
| Joint annulaire à remplacement, autocollant | - | - | - | ||
| Joint torique pour tuyau de compention | - | - | |||
| retour |
|||||
| P | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Pièces en T | SD | - | |||
| Pince de câble | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Pince support | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| retour |
|||||
| R | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Raccord de montage | SD | SD | - | ||
| Raccord d'ensachage | SD | - | - | ||
| Raccord en forme de selle | - | ||||
| Réduction | - | ||||
| retour |
|||||
| S | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Sortie à vanne tiroir 45° | SD | - | - | ||
| Sortie avec vanne tiroir | SD | - | - | ||
| retour |
|||||
| T | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Tige de mise à la terre | SD | SD | SD | ||
| Tige filetée | SD | SD | SD | ||
| Tournevis | SD | SD | SD | ||
| Tubes d'ajustage | SD | - | - | ||
| Tubulutres de raccordement avec brides | - | ||||
| Tuyau d'air d'appoint | SD | SD | - | ||
| Tuyau de compensation | - | - | |||
| Tuyau en plexiglas | SD | - | - | ||
| Tuyau flexible | cf. TCS | cf. TCS | - | ||
| Tuyaux | - | ||||
| retour |
|||||
| V | |||||
Terme |
TCS |
CTB |
TE |
DR |
|
| Vanne de régulation à régulation précise | SD | - | - | ||
| Vanne de régulation d'air | SD | - | - | ||
| Vanne papillon | - | ||||
| Vanne papillon avec bipasse | SD | SD | - | ||
| Vanne papillon avec joint | SD | SD | - | ||
| Vanne pivotante | SD | - | - | ||
| Vanne tiroir | SD | - | - | ||
| Vanne tiroir d'obturation | SD | - | - | ||
| Vanne tiroir d'obturation avec joint | SD | - | - | ||
| retour |
|||||
Légende
TCS |
= | Tuyaux a collier de serrage |
CTB |
= | Construction de tubes à bride |
TE |
= | Tuyauterie Express |
DR |
= | Distributeur rotatif |
| = | Lien vers le produit | |
| SD | = | sur demande |
| - | = | pas disponible |
| cf. TCS |
= | confer TCS-catalogue |

