A
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Manchon d’ensachage | A | – | – | |
| Vanne papillon avec joint, électr. | A | A | – |
B
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Couvercle aveugle | A | – | ||
| Arc R=1,5D | – | |||
| Arc R=2D | A | – | – | |
| Arc R=3D | A | – | – | |
| Arc R=5D, résistant à l’usure | A | – | – | |
| Arc R=D | A | – | – | |
| Bague d’étanchéité à rebord | s.K. | – | – | – |
| Collier de serrage à large bande pour tuyau flexible | s.K. | comme SP | comme SP | – |
D
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Caisson de plafond rabattable | A | – | – | |
| Boîte à clapet de plafond avec joint | A | – | – | |
| Capot du déflecteur | A | – | ||
| Distributeurs rotatifs | – | – | – | |
| Distributeur rotatif, version étanche à la poussière | – | – | – | |
| Aiguillage à tube rotatif | – | – | – | |
| Vanne papillon | – | |||
| Vanne papillon avec joint, à commande manuelle | A | A | – |
E
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Boucle de sac à une main | A | – | – | |
| Tube d’insertion | – | – | ||
| Joint EPDM | s.K. | A | – | A |
| Boulon de mise à la terre | – | – | ||
| cône excentré | A | A | A | – |
F
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Spray de peinture aluminium-zinc | – | |||
| Spray de couleur RAL 7032 | ||||
| Bride similaire à T2 | ||||
| Joint de bride | ||||
| Tuyau flexible | – |
G
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Pièce à fourche 30 | A | – | ||
| Pièce à fourche 45 | A | A | – | |
| Pièce à fourche, conique | A | – | ||
| Tige filetée M 10 | ||||
| Couvercle en caoutchouc |
H
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Tuyau-culotte 60°, 2 x 30 | A | – | ||
| Tube culotte 90°, 2 x 45 | A | – | ||
| Tube de pantalon, conique | A | A | – |
I
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Tournevis pour vis à six pans creux |
K
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Clapet | – | |||
| Volet avec joint d’étanchéité | A | A | – | |
| Boîte à clapet | A | – | – | |
| Boîte à clapet avec joint d’étanchéité | A | – | – | |
| Collier de serrage combiné | – | |||
| Collier de serrage combiné | – | |||
| Compensateur | A | A | – | |
| fourche conique | A | – | ||
| tuyau-culotte conique | A | – | ||
| Té conique | A | A | A | – |
| Console | – | |||
| Manchon de contrôle | A | – | ||
| Cône | – | |||
| Cône, excentrique | A | A | A | – |
L
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Boucle en cuir | – | – | ||
| Vanne de régulation d’air | A | – | – |
M
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Manchon de montage 45 | A | A | – |
O
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Joint torique pour tube de compensation | – | – |
P
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Tube d’ajustement | A | – | – | |
| Joint en perbunan | A | – | – | |
| Tube en plexiglas | A | – | – |
R
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Housse de pluie | A | – | ||
| Joint annulaire | – | – | – | |
| Tube | – | |||
| Vanne d’arrêt pour tuyaux | A | – | – | |
| Vanne de sectionnement de tuyau avec joint | A | – | – | |
| Coude de tuyau | – | – | – | |
| Boîte à clapet tubulaire | A | – | – | |
| Boîte à clapet tubulaire avec joint | A | – | – | |
| Manchettes pour tuyaux | A | A | – | |
| Vanne de réglage de tuyau | A | – | – | |
| Collier de serrage | – | |||
| Vanne de tuyau | A | – | – | |
| Clapet anti-retour | A | – | – |
S
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Embout de selle 90 | A | A | – | |
| Dérivation de boîte de distribution 45 | A | – | – | |
| Pantalon boîte à boutons 90 | A | – | – | |
| Raccord de tuyau | A | – | ||
| Collier de serrage à fermeture rapide | – | – | – | |
| Kit de vis M10 | A | – | – | |
| Kit de vis M12 | A | – | – | |
| Tête pivotante | – | – | – | |
| Poussoir pivotant | A | – | – | |
| Écrou long hexagonal M10 | – | |||
| Écrou hexagonal M10 | – | |||
| Causerie à câble | – | |||
| Bloqueur de câble | – | |||
| Joint en silicone | s.K. | A | – | – |
| Anneau de serrage | – | – | – | |
| Câble d’acier | – | |||
| Pied de support | – | |||
| Collier de serrage sur pied | – | |||
| Collier de serrage du système | – |
T
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Pince à poutrelles | – | – | ||
| Pièce en T | – | |||
| Pièce en T, conique | A | A | A | – |
U
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Pièce de transition avec inclinaison | A | A | – | |
| Pièce de transition sans inclinaison | A | A | – |
V
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| coudes plus résistants à l’usure R=5D | A | – | – | |
| Joint Viton | s.K. | A | – | – |
Z
| Terme | TCS | CTB | CTM | DR |
|---|---|---|---|---|
| Joint en caoutchouc cellulaire | s.K. | s.K. | – | – |
| Couvercle d’air supplémentaire | A | A | – | |
| Tube d’air supplémentaire | A | A | – |
