0-9 | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
2-Wege-Weichen | | Link | A | - | - |
A | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Absackstutzen | | Link | A | - | - |
Absperrklappe mit Dichtung, elektr. | | Link | A | A | - |
Absperrklappe mit Dichtung, pneum. | | Link | A | A | - |
Anschlussstutzen T2 | | Link | Link | A | - |
Anschweißende | | Link | Link | A | - |
Ausblasstutzen | | Link | A | A | - |
Ausgleichsrohr | | Link | Link | - | - |
Auslauf mit Schieber 45° | | Link | A | - | - |
Auslauf mit Schieber gerade | | Link | A | - | - |
B | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Blinddeckel | | Link | A | Link | - |
Bogen R=1,5D | | Link | Link | Link | - |
Bogen R=2D | | Link | A | - | - |
Bogen R=3D | | Link | A | - | - |
Bogen R=5D, verschleißhemmend | | Link | A | - | - |
Bogen R=D | | Link | A | - | - |
Bördeldichtring | | s.K. | - | - | - |
Breitbandschelle für flexiblen Schlauch | | s.K. | wie SP | wie SP | - |
D | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Deckenklappkasten | | Link | A | - | - |
Deckenklappkasten mit Dichtung | | Link | A | - | - |
Deflektorhaube | | Link | Link | A | - |
Drehrohrverteiler | | - | - | - | Link |
Drehrohrverteiler, staubdichte Ausführung | | - | - | - | Link |
Drehrohrweiche | | - | - | - | Link |
Drosselklappe | | Link | Link | Link | - |
Drosselklappe mit Dichtung, handbetätigt | | Link | A | A | - |
E | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Einhand-Sackschnalle | | Link | A | - | - |
Einschiebrohr | | Link | Link | - | - |
EPDM-Dichtung | | s.K. | A | - | A |
Erdungsbolzen | | Link | Link | - | - |
exzentrischer Konus | | A | A | A | - |
H | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Hosenrohr 60°, 2 x 30° | | Link | A | Link | - |
Hosenrohr 90°, 2 x 45° | | Link | A | Link | - |
Hosenrohr, konisch | | A | Link | A | - |
L | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Lederschnalle | | Link | Link | - | - |
Luftregulierschieber | | Link | A | - | - |
M | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Montagestutzen 45° | | Link | A | A | - |
O | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
O-Ring für Ausgleichsrohr | | Link | Link | - | - |
P | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Passrohr | | A | Link | - | - |
Perbunan-Dichtung | | Link | A | - | - |
Plexiglasrohr | | Link | A | - | - |
U | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Übergangsstück mit Neigung | | Link | A | A | - |
Übergangsstück ohne Neigung | | Link | A | A | - |
V | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
verschleißhemmendere Bogen R=5D | | Link | A | - | - |
Viton-Dichtung | | s.K. | A | - | - |
Z | | | | | |
Begriff | | SP | FL | MA | D |
Zellkautschuk-Dichtung | | s.K. | s.K. | - | - |
Zusatzluftdeckel | | Link | A | A | - |
Zusatzluftrohr | | Link | A | A | - |
Legende
- SP= Spannringrohrbau
- FL= Flanschrohrbau
- MA= Manschettenrohrbau
- D= Drehrohrverteiler
- Link= Link zum Produkt
- A= auf Anfrage
- -= nicht vorhanden
- s.K.= siehe SP-Katalog